單一財務報表
年度 | 第一季 | 半年報 | 第三季 | 年度財報 |
---|---|---|---|---|
112 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
111 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
110 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下载 |
109 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
108 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
107 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
106 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
105 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
104 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下載 |
103 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下载 |
102 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 下载 |
101 | 不適用 | 下载 | 不適用 | 下载 |
合併財務報表
年度 | 第一季 | 半年報 | 第三季 | 年度財報 |
---|---|---|---|---|
113 | 下載 | 下載 | ||
112 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
111 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
110 | 下載 | 下載 | 下載 | 下载 |
109 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
108 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
107 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
106 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
105 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
104 | 下载 | 下載 | 下载 | 下載 |
103 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
102 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
101 | 不適用 | 下载 | 不適用 | 下载 |