单一财务报表
| 年度 | 第一季 | 半年报 | 第三季 | 年度财报 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 112 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 111 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 110 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 109 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 108 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 107 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 106 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 105 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 104 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 103 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 102 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 下载 |
| 101 | 不适用 | 下载 | 不适用 | 下载 |
合并财务报表
| 年度 | 第一季 | 半年报 | 第三季 | 年度财报 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 下载 | 下载 | 下载 | |
| 113 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 112 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 111 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 110 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 109 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 108 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 107 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 106 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 105 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 104 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 103 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 102 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 101 | 不适用 | 下载 | 不适用 | 下载 |
